CON PERSONAL PAY PODÉS HABILITAR TU CUENTA DE AHORRO EN CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES ADHERIDAS. Según lo resuelto por el Banco Central del Paraguay, al momento de la apertura de tu cuenta de ahorro básica o cuenta de dinero electrónico debes de estar de acuerdo con las condiciones de uso que establece cada entidad. A continuación encontrarás los contratos de cada una de la entidades aliadas a Personal Pay.


| Tipo de transacción | Tarifa | ||
|---|---|---|---|
| Depósitos (Carga de Billetera) | Gratis* | ||
| Recarga de Saldo Maxicarga | Gratis | ||
| Pago de Cuotas/Facturas | Gratis | ||
| Retiro de Dinero | Gratis | ||
| Retiro ATM (INFONET - DINELCO) | Gratis | ||
| Giros de Dinero desde un Punto de Venta | 6% | ||
| Transferencia entre Billeteras (desde el celular) | 3% | ||
| Envío entre Billeteras (desde el celular) | Gratis** | ||
| Transferencia a otras operadoras (desde el celular) | 1.5% *** | ||
| Transferencia entre Mis Cuentas | 4% | ||
| Carga de Billetera SIPAP | Gratis**** | ||
| Envío de Transferencias SIPAP | 1% | ||
(*) Retiro de dinero de bolsa de Deposito 6% sobre el monto. (**) Retiro de Dinero bolsa Envios 3% sobre el monto. (***) Retiro de transferencias recibidas de Otras Operadoras (EMPES): 2% sobre el monto. (****) Retiro de dinero Carga de Billetera SIPAP 6% sobre el monto |
|||